Praktische Informationen Jõgeva Estland (453733)
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land | Estland |
| Oberfläche | 45 226 km2 |
| Bevölkerung | 1 291 170 personen |
| Erweiterung Bereichen | .ee |
| Währung | Euro (EUR) |
| Telefonvorwahl | 372 |
| Gesprochene Sprachen | Estonian, Russian |
| Länder schließen | RU,LV |
| ISO-Ländercode | EE |
| ISO-Ländercode (3) | EST |
| FIPS 10-4 Code | EN |
| GEONAME ID | 453733 |

| Andere Namen | Iyegeva, Iygeva, Jegeva, Jogeva, Jygeva, Jõgeva, Laisholm, Laysgol'm, Laysgol’m, Yogeva, Yygeva, ywgbh, Йыгева, יוגבה |
|---|
//=$str_OA_haut;?>