Practical information Ajmer India (1269750)
| Continent | Asia |
|---|---|
| Country | India |
| Area | 3,287,590 km2 |
| Population | 1,173,108,018 people |
| Extension of domain names | .in |
| Currency | Rupee (INR) |
| Dialing code | 91 |
| Languages spoken | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Countries close | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO country code | IN |
| ISO country code (3) | IND |
| FIPS Code 10-4 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Other names | Acmer, Adzhmer, Adzmer, Adzmeras, Adzsmir, Adźmer, Adžmeras, Agmer, Ajmer, Ajmer City, Aĝmer, a jie mei er, ajamera, ajamira, ajimeleu, ajimeru, ajmer, ajmeri, ajmir, ajmyr, Аджмер, Аџмер, اجمیر, अजमेर, অজমের, আজমির, ਅਜਮੇਰ, અજમેર, அஜ்மீர், అజ్మీర్, ಅಜ್ಮೇರ್, അജ്മീർ, აჯმერი, アジメール, 阿杰梅尔, 아지메르 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>