Practical information Busan South Korea (1835841)
| Continent | Asia |
|---|---|
| Country | South Korea |
| Area | 98,480 km2 |
| Population | 48,422,644 people |
| Extension of domain names | .kr |
| Currency | Won (KRW) |
| Dialing code | 82 |
| Languages spoken | Korean, English |
| Countries close | KP |
| ISO country code | KR |
| ISO country code (3) | KOR |
| FIPS Code 10-4 | KS |
| GEONAME ID | 1835841 |

| Other names | Busan, Busan-gwangyeoksi, Busan-si, Fusan-fu, Fuzan-fu, Husan, Husan Hu, Pusan, Pusan-bu, Pusan-chikhalsi, Pusan-gwangyoksi, Pusan-gwangyŏksi, Pusan-jikhalsi, Pusan-pu, Pusan-si, busan, busangwang-yeogsi, busansi, fu shan, fu shan guang yu shi, fu shan shi, 釜山, 釜山市, 釜山广域市, 釜山広域市, 釜山廣域市, 부산, 부산광역시, 부산시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>