Practical information Dindigul India (1269750)
| Continent | Asia |
|---|---|
| Country | India |
| Area | 3,287,590 km2 |
| Population | 1,173,108,018 people |
| Extension of domain names | .in |
| Currency | Rupee (INR) |
| Dialing code | 91 |
| Languages spoken | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Countries close | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO country code | IN |
| ISO country code (3) | IND |
| FIPS Code 10-4 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Other names | Dhundgal, Dindigul, Dindukkal, Dundigal, dindigul, dindigula, dindukkala, ding di gu er, dyndygwl, tindo~ukkaru, tindo~ukkaru xian, tintukkal, Диндигул, Диндуккал, دیندیگول, दिंडुक्कल, दिन्दिगुल, দিন্দিগুল, திண்டுக்கல், ദിണ്ടിഗൽ, ティンドゥッカル, ティンドゥッカル県, 丁迪古爾, 딘디굴 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>