Practical information Gwangju South Korea (1835841)
| Continent | Asia |
|---|---|
| Country | South Korea |
| Area | 98,480 km2 |
| Population | 48,422,644 people |
| Extension of domain names | .kr |
| Currency | Won (KRW) |
| Dialing code | 82 |
| Languages spoken | Korean, English |
| Countries close | KP |
| ISO country code | KR |
| ISO country code (3) | KOR |
| FIPS Code 10-4 | KS |
| GEONAME ID | 1835841 |

| Other names | Gouanjou, Gwangju, Gwangju-si, KWJ, Koshu, Kosyu, Kuandzhu, Kuangju, Kuangjuo, Kvandzhu, Kvandzu, Kvandžu, Kvangdzu, Kwang-choo, Kwang-dschu, Kwangdzu, Kwangdžu, Kwangju, Kōshū, Kōsyū, Kŭangĵuo, Quansua, ghwanghjw, guang zhou, guang zhou guang yu shi, guang zhou shi, gvangaju, gwangju, gwangjugwang-yeogsi, gwangjusi, gwangjw, kh wang cu, Квангџу, Кванджу, Куанджу, Куанжү, קוואנגגו, غوانغجو, گوانگجو, ग्वांगजू, ควังจู, 光州, 光州市, 光州广域市, 光州広域市, 光州廣域市, 광주, 광주광역시, 광주시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>