Practical information Ilfov Romania (798549)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Country | Romania |
| Area | 237,500 km2 |
| Population | 21,959,278 people |
| Extension of domain names | .ro |
| Currency | Leu (RON) |
| Dialing code | 40 |
| Languages spoken | Romanian, Hungarian |
| Countries close | MD,HU,UA,CS,BG,RS |
| ISO country code | RO |
| ISO country code (3) | ROU |
| FIPS Code 10-4 | RO |
| GEONAME ID | 798549 |

| Other names | Condado de Ilfov, Distretto di Ilfov, District Ilfov, Distrikto Ilfov, Ilfov, Ilfov fylke, Ilfov ili, Ilfov megye, Ilfovi maakond, Ilfovo apskritis, Judet d'Ilfov, Judetul Ilfov, Judeţul Ilfov, Județ d'Ilfov, Județul Ilfov, Kondado han Ilfov, Kreis Ilfov, Okreg Ilfov, Okręg Ilfov, Propinsi Ilfov, Provincia d'Ilfov, Provinsi Ilfov, Província d'Ilfov, Vilojati Ilfov, Wilayah Ilfov, ilpobeu ju, irufovu xian, yi er fu fu xian, Ілфов, Вилояти Илфов, Илфов, الفوف کاؤنٹی, イルフォヴ県, 伊爾福夫縣, 일포브 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>