Practical information Jaipur India (1269750)
| Continent | Asia |
|---|---|
| Country | India |
| Area | 3,287,590 km2 |
| Population | 1,173,108,018 people |
| Extension of domain names | .in |
| Currency | Rupee (INR) |
| Dialing code | 91 |
| Languages spoken | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Countries close | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO country code | IN |
| ISO country code (3) | IND |
| FIPS Code 10-4 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Other names | Caypur, Dzaipur, Dzaipuras, Dzajpur, Dzajpura, Dzhajpur, Dzsaipur, Dźajpur, Džaipur, Džaipuras, Džajpur, Džajpura, Gajpuro, Iaipura, JAI, Jainagar, Jaipur, Jaipur City, Jayapur, Jaypur, Jeypore, Tzaipour, Zhajpur, ceyppur, chay pu ra, gʼypwr, jaipuleu, jaipura, jaipuru, jayapura, jayapuram, jaybwr, jaypwr, jypwr, zhai pu er, Ĝajpuro, Τζαϊπούρ, Џајпур, Джайпур, Жайпур, גאיפור, جايبور, جایپور, جيپور, جے پور, जयपुर, जयपुरम्, जयपूर, জয়পুর, ਜੈਪੁਰ, જયપુર, ଜୟପୁର, செய்ப்பூர், ജയ്പൂർ, ชัยปุระ, ჯაიპური, ジャイプル, 齋浦爾, 자이푸르 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>