Practical information Jász-Nagykun-Szolnok Hungary (719819)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Country | Hungary |
| Area | 93,030 km2 |
| Population | 9,930,000 people |
| Extension of domain names | .hu |
| Currency | Forint (HUF) |
| Dialing code | 36 |
| Languages spoken | Hungarian |
| Countries close | SK,SI,RO,UA,CS,HR,AT |
| ISO country code | HU |
| ISO country code (3) | HUN |
| FIPS Code 10-4 | HU |
| GEONAME ID | 719819 |

| Other names | Jas-Nad'kun-Sol'nok, Jas-Nadkun-Solnok, Jasz-Nagykun-Szolnok, Jasz-Nagykun-Szolnok County, Jasz-Nagykun-Szolnok ili, Jasz-Nagykun-Szolnok megye, Judetul Jasz-Nagykun-Szolnok, Județul Jász-Nagykun-Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok County, Jász-Nagykun-Szolnok ili, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komitat Jasz-Nagykun-Szolnok, Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, Provincia di Jasz-Nagykun-Szolnok, Provincia di Jász-Nagykun-Szolnok, Szolnok County, Szolnok Megye, ya si-nao ji kong-suo er nuo ke zhou, yaseuneojikunsolnokeu ju, Яс-Надкун-Солнок, Яс-Надькун-Сольнок, 亞斯-瑙吉孔-索爾諾克州, 야스너지쿤솔노크 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>