Practical information Karakol Kyrgyzstan (1527747)
| Continent | Asia |
|---|---|
| Country | Kyrgyzstan |
| Area | 198,500 km2 |
| Population | 5,508,626 people |
| Extension of domain names | .kg |
| Currency | Som (KGS) |
| Dialing code | 996 |
| Languages spoken | Kirghiz, Uzbek, Russian |
| Countries close | CN,TJ,UZ,KZ |
| ISO country code | KG |
| ISO country code (3) | KGZ |
| FIPS Code 10-4 | KG |
| GEONAME ID | 1527747 |

| Other names | Gorad Karakol, Karakol, Karakolas, Karakoł, Karakul, Khargol, Prjeval'sk, Prjeval’sk, Przheval'sk, Przheval’sk, ka la ke er, kalakol, karakola, karakoru, kha ra khxl, qaraqwl qrqyzstan, Горад Каракол, Каракол, Пржевальск, Харгол, Қарақол, قاراقول، قرقیزستان, قاراقۆل, काराकोल, คาราคอล, カラコル, 卡拉科尔, 카라콜 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>