Practical information Kentucky United States (6252001)
| Continent | North America |
|---|---|
| Country | United States |
| Area | 9,629,091 km2 |
| Population | 310,232,863 people |
| Extension of domain names | .us |
| Currency | Dollar (USD) |
| Dialing code | 1 |
| Languages spoken | English, Spanish, Hausa, Français |
| Countries close | CA,MX,CU |
| ISO country code | US |
| ISO country code (3) | USA |
| FIPS Code 10-4 | US |
| GEONAME ID | 6252001 |

| Other names | Blue Grass State, Commonwealth of Kentucky, KY, Kenekuke, Kentaki, Kentakii Hahoodzo, Kentakki, Kentoki, Kentorki, Kentucky, Kentucky suyu, Kentukes, Kentuki, Kentukia, Kentukio, Kentukis, Kentukki, Kentukki Shitati, Kentukės, Kentákii Hahoodzo, Kentórkị, Khen-thap-ki, Khén-thap-kî, Kintaaki, Kèntòki, Kéntukki Shitati, Shtat Kentuki, ken ta ji zhou, kenrakki, kentaki, kentakki, kentakki zhou, kenteoki ju, kitaki, kntaky, kێntaky, qntqy, rath khenthakki, Κεντάκι, Кентаки, Кентакки, Кентуки, Кентукки, Кентуккі, Кентъки, Кинтааки, Штат Кентукі, Կենտուկի, קנטקי, קענטאקי, كنتاكى, كنتاكي, کنتاکی, کینٹکی, کێنتاکی, केंटकी, केन्टकी, কেন্টাকি, ਕਿੰਟਕੀ, கென்டக்கி, കെന്റക്കി, รัฐเคนทักกี, ကင်တပ်ကီပြည်နယ်, კენტუკი, ኬንታኪ, ケンタッキー州, 肯塔基州, 켄터키 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>