Practical information Poitou-Charentes France (3017382)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Country | France |
| Area | 547,030 km2 |
| Population | 64,768,389 people |
| Extension of domain names | .fr |
| Currency | Euro (EUR) |
| Dialing code | 33 |
| Languages spoken | Français, Breton, Alsacien, Corsican, Catalan, Basque, Occitan (post 1500) |
| Countries close | CH,DE,BE,LU,IT,ES,AD |
| ISO country code | FR |
| ISO country code (3) | FRA |
| FIPS Code 10-4 | FR |
| GEONAME ID | 3017382 |

| Other names | Peitau Charantas, Peitau-Charantas, Poatu-Sharant, Poitou Charentes, Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Region, Pouetou-Charentes, Pouètou-Charentes, Puatu — Sharanta, Puatu-Sarantos, Puatu-Sharant, Puatu-Šarantos, Puatuo-Carentoj, Puatuo-Ĉarentoj, Region Poitou-Charentes, Région Poitou-Charentes, powato~u=sharanto de yu quan, pu wa tu-xia lang de, puatusyalangteu, Поату-Шарант, Пуату — Шаранта, Пуату-Шарант, პუატუ-შარანტი, ポワトゥー=シャラント地域圏, 普瓦图-夏朗德, 푸아투샤랑트 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>