Practical information Región de Tarapacá Chile (3895114)
| Continent | South America |
|---|---|
| Country | Chile |
| Area | 756,950 km2 |
| Population | 16,746,491 people |
| Extension of domain names | .cl |
| Currency | Peso (CLP) |
| Dialing code | 56 |
| Languages spoken | Spanish |
| Countries close | PE,BO,AR |
| ISO country code | CL |
| ISO country code (3) | CHL |
| FIPS Code 10-4 | CI |
| GEONAME ID | 3895114 |

| Other names | I Region, I Region Tarapaka, I Región, I Rehiyon han Tarapaca, I Rehiyon han Tarapacá, I Регіон Тарапака, I. regija Tarapaca, I. regija Tarapacá, Primera Region, Primera Región, Rannvro Tarapaca, Rannvro Tarapacá, Regiao de Tarapaca, Regio Tarapacensis, Regio de Tarapaca, Region Tarapaca, Region Tarapacá, Region de Tarapaca, Regione di Tarapaca, Regione di Tarapacá, Regiunea Tarapaca, Regiunea Tarapacá, Região de Tarapacá, Regió de Tarapacá, Región de Tarapacá, Rexion de Tarapaca, Rexión de Tarapacá, Région de Tarapacá, Tarapaca, Tarapaca Region, Tarapaca boelgesi, Tarapaca eskualdea, Tarapaca piirkond, Tarapaca-regionen, Tarapacá, Tarapacá Region, Tarapacá bölgesi, Tarapacá eskualdea, Tarapacá piirkond, Tarapacá-regionen, Tarapaka, Tarapaka suyu, Tarapakio, Tarapakos regionas, ta la pa ka da qu, tarapaka ryjn, tarapaka zhou, Тарапака, تاراپاکا ریجن, ტარაპაკა, タラパカ州, 塔拉帕卡大区 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>