Practical information State of Mahārāshtra India (1269750)
| Continent | Asia |
|---|---|
| Country | India |
| Area | 3,287,590 km2 |
| Population | 1,173,108,018 people |
| Extension of domain names | .in |
| Currency | Rupee (INR) |
| Dialing code | 91 |
| Languages spoken | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Countries close | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO country code | IN |
| ISO country code (3) | IND |
| FIPS Code 10-4 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Other names | Maarastra, Macharastra, Maharashtra, Maharastra, Maharastro, Maharasztra, Maharaŝtro, Maharaştra, Maharaštra, Maháraštra, Mahárástra, Maháráštra, Mahārāshtra, Mahārāštra, Makharashhra, Makharashtra, State of Maharashtra, State of Mahārāshtra, ma ha la shi te la bang, mahalasyuteula ju, mahanrasatara, maharashtra, maharashutora zhou, maharastra, maharastrarajyam, maharastura, makarattiram, mharashtra, Μαχαράστρα, Махараштра, Махаращра, Маҳороштра, מאהאראשטרא, מהאראשטרה, ماهاراشترا, مهاراشترا, مہاراشٹر, މަހާރާޝްތުރާ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्रराज्यम्, মহারাষ্ট্র, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, મહારાષ્ટ્ર, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, மகாராட்டிரம், మహారాష్ట్ర, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, മഹാരാഷ്ട്ര, รัฐมหาราษฏระ, მაჰარაშტრა, マハーラーシュトラ州, 马哈拉施特拉邦, 마하라슈트라 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>