Practical information Subcarpathian Voivodeship Poland (798544)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Country | Poland |
| Area | 312,685 km2 |
| Population | 38,500,000 people |
| Extension of domain names | .pl |
| Currency | Zloty (PLN) |
| Dialing code | 48 |
| Languages spoken | Polish |
| Countries close | DE,LT,SK,CZ,BY,UA,RU |
| ISO country code | PL |
| ISO country code (3) | POL |
| FIPS Code 10-4 | PL |
| GEONAME ID | 798544 |

| Other names | Pakarpates vaivadija, Pakarpatės vaivadija, Piekarpatu vojevodiste, Podkarpacie, Podkarpacie vojevoodkond, Podkarpackie, Podkarpackie Voivodeship, Podkarpatske vojvodstvi, Podkarpatske vojvodstvo, Podkarpatskoe voevodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodství, Provinsi Podkarpacie, Rjashivs'ke voevodstvo, Subcarpacia, Subcarpathian Voivodeship, Subcarpàcia, Subcarpácia, Subkarpaten, Voievodatul Carpatilor de Jos, Voievodatul Carpaților de Jos, Voivodato di Precarpazi, Voivodie des Basses-Carpates, Voïvodie des Basses-Carpates, Woiwodschaft Karpatenvorland, Wojewodztwo Podkarpackie, Wojewodztwo podkarpackie, Województwo Podkarpackie, Województwo podkarpackie, ke er ba qian shan sheng, potokarupache xian, Подкарпатское воеводство, Ряшівське воєводство, ポトカルパチェ県, 喀尔巴阡山省 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>