Practical information Udaipur India (1269750)
| Continent | Asia |
|---|---|
| Country | India |
| Area | 3,287,590 km2 |
| Population | 1,173,108,018 people |
| Extension of domain names | .in |
| Currency | Rupee (INR) |
| Dialing code | 91 |
| Languages spoken | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Countries close | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO country code | IN |
| ISO country code (3) | IND |
| FIPS Code 10-4 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Other names | Oodeypore, UDR, Udaipur City, Udajpur, udaipuleu, udaipura, udaipuru, udayapur, udayapura, udayapuram, utayappur, wu dai pu, Удайпур, Удајпур, اودہےپور, اودیپور, اودے پور, उदयपुर, उदयपुरम्, उदयपूर, উদয়পুর, ਉਦੈਪੁਰ, ઉદયપુર, உதயப்பூர், ఉదయపూర్, ഉദയ്പൂർ, ウダイプル, 烏代浦, 우다이푸르 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>