Practical information Yogyakarta Indonesia (1643084)
| Continent | Asia |
|---|---|
| Country | Indonesia |
| Area | 1,919,440 km2 |
| Population | 242,968,342 people |
| Extension of domain names | .id |
| Currency | Rupiah (IDR) |
| Dialing code | 62 |
| Languages spoken | Indonesian, English, Dutch, Javanese |
| Countries close | PG,TL,MY |
| ISO country code | ID |
| ISO country code (3) | IDN |
| FIPS Code 10-4 | ID |
| GEONAME ID | 1643084 |

| Other names | DI Yogyakarta, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Djogjakarta, Djokja, Djokjakarta, Dzhodzhakarta, Dzhok'jakarta, Dzhokjakarta, Dzogdzakarta, Dzogjakarta, Džogjakarta, Gionkiakarta, JOG, Jogjakarta, Jogjakarto, Jogyakarta, Jokjakarta, Jokyakarta, Kota Yogyakarta, Kuta Yogyakarta, Kutha Ngayogyakarta, Special Region of Yogyakarta, Yogyakarta, jogujakaruta shi, ri re, yog-yakaleuta, yogyakarta, ywgyakarta, ywjyakrta, yxk ya kar ta, Γιογκιακάρτα, Џогџакарта, Джоджакарта, Джокьякарта, Джокякарта, يوجياكرتا, یوگیاکارتا, योग्यकर्ता, योग्यकार्ता, ยอกยาการ์ตา, ჯოკიაკარტა, ジョグジャカルタ市, 日惹, 욕야카르타 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>