Πρακτικές Πληροφορίες Ávila Ισπανία (2510769)
| ήπειρος | Ευρώπη |
|---|---|
| χώρα | Ισπανία |
| επιφάνεια | 504 782 km2 |
| πληθυσμός | 46 505 963 άτομα |
| Παράταση περιοχές | .es |
| νόμισμα | Euro (EUR) |
| Κωδικός κλήσης | 34 |
| Γλώσσες | Spanish, Catalan, Galician, Basque, Occitan (post 1500) |
| Χώρες που βρίσκονται κοντά | AD,PT,GI,FR,MA |
| Κωδικός ISO της χώρας | ES |
| Κωδικός ISO της χώρας (3) | ESP |
| FIPS 10-4 κώδικα | SP |
| GEONAME ID | 2510769 |

| Άλλα ονόματα | AVJ, Abela, Abila, Abula, Aebura, Albicella, Avela, Avila, Avila de los Caballeros, Avila de los Leales, Avila de los Santos, Avila del Rey, Avilo, Obila, abira, Àvila, Ávila, Ávila de los Caballeros, Ávila de los Leales, Ávila de los Santos, Ávila del Rey, Авила, アビラ |
|---|
//=$str_OA_haut;?>