Πρακτικές Πληροφορίες Banten Ινδονησία (1643084)
| ήπειρος | Ασία |
|---|---|
| χώρα | Ινδονησία |
| επιφάνεια | 1 919 440 km2 |
| πληθυσμός | 242 968 342 άτομα |
| Παράταση περιοχές | .id |
| νόμισμα | Rupiah (IDR) |
| Κωδικός κλήσης | 62 |
| Γλώσσες | Indonesian, English, Dutch, Javanese |
| Χώρες που βρίσκονται κοντά | PG,TL,MY |
| Κωδικός ISO της χώρας | ID |
| Κωδικός ISO της χώρας (3) | IDN |
| FIPS 10-4 κώδικα | ID |
| GEONAME ID | 1643084 |

| Άλλα ονόματα | Bantam, Bantan, Banten, Bantén, Propinsi Banten, Provinsi Banten, Van-tan-sen, Van-tan-sén, banten zhou, bantena, banteun ju, bantn, canghwad ban ten, wan dan sheng, Бантен, بانتن, بانٹین, صوبہ بانٹین, बांतेन, จังหวัดบันเตน, ბანტენი, バンテン州, 万丹省, 반튼 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>