Πρακτικές Πληροφορίες Dammam Σαουδική Αραβία (102358)
| ήπειρος | Ασία |
|---|---|
| χώρα | Σαουδική Αραβία |
| επιφάνεια | 1 960 582 km2 |
| πληθυσμός | 25 731 776 άτομα |
| Παράταση περιοχές | .sa |
| νόμισμα | Rial (SAR) |
| Κωδικός κλήσης | 966 |
| Γλώσσες | Arabic |
| Χώρες που βρίσκονται κοντά | QA,OM,IQ,YE,JO,AE,KW |
| Κωδικός ISO της χώρας | SA |
| Κωδικός ISO της χώρας (3) | SAU |
| FIPS 10-4 κώδικα | SA |
| GEONAME ID | 102358 |

| Άλλα ονόματα | Ad Dammam, Ad Dammām, Ad-Dammam, Ad-Damman, DMM, Daemmam, Damam, Damamas, Dammam, Damman, Dammám, Dammām, Dämmam, Ed Dammam, Ntamam, aldmam, da man, dam'mam, dam'mama, damam, damama, damami, dammam, danmamu, dmam, xad dam mam, Νταμάμ, Дамам, Даммам, דמאם, الدمام, دمام, दम्मम, दम्माम, ਦਮਾਮ, డమ్మామ్, ദമാം, อัดดัมมาม, დამამი, ダンマーム, 达曼, 담맘 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>