Πρακτικές Πληροφορίες Prahova Ρουμανία (798549)
| ήπειρος | Ευρώπη |
|---|---|
| χώρα | Ρουμανία |
| επιφάνεια | 237 500 km2 |
| πληθυσμός | 21 959 278 άτομα |
| Παράταση περιοχές | .ro |
| νόμισμα | Leu (RON) |
| Κωδικός κλήσης | 40 |
| Γλώσσες | Romanian, Hungarian |
| Χώρες που βρίσκονται κοντά | MD,HU,UA,CS,BG,RS |
| Κωδικός ISO της χώρας | RO |
| Κωδικός ISO της χώρας (3) | ROU |
| FIPS 10-4 κώδικα | RO |
| GEONAME ID | 798549 |

| Άλλα ονόματα | Condado de Prahova, Distretto di Prahova, District Prahova, Distrikto Prahova, Judet de Prahova, Judetul Prahova, Judeţul Prahova, Județ de Prahova, Județul Prahova, Kondado han Prahova, Kreis Prahova, Okreg Prahova, Okręg Prahova, Prachova, Prahova, Prahova fylke, Prahova ili, Prahova maakond, Prahova megye, Prahovos apskritis, Prakhova, Propinsi Prahova, Provincia de Prahova, Provinsi Prahova, Província de Prahova, Wilayah Prahova, peulahoba ju, pu la huo wa xian, purahovu~a xian, Πράχοβα, Вилояти Праҳова, Прахова, پراہووا کاؤنٹی, プラホヴァ県, 普拉霍瓦縣, 프라호바 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>