Πρακτικές Πληροφορίες Województwo Podkarpackie Πολωνία (798544)
| ήπειρος | Ευρώπη |
|---|---|
| χώρα | Πολωνία |
| επιφάνεια | 312 685 km2 |
| πληθυσμός | 38 500 000 άτομα |
| Παράταση περιοχές | .pl |
| νόμισμα | Zloty (PLN) |
| Κωδικός κλήσης | 48 |
| Γλώσσες | Polish |
| Χώρες που βρίσκονται κοντά | DE,LT,SK,CZ,BY,UA,RU |
| Κωδικός ISO της χώρας | PL |
| Κωδικός ISO της χώρας (3) | POL |
| FIPS 10-4 κώδικα | PL |
| GEONAME ID | 798544 |

| Άλλα ονόματα | Pakarpates vaivadija, Pakarpatės vaivadija, Piekarpatu vojevodiste, Podkarpacie, Podkarpacie vojevoodkond, Podkarpackie, Podkarpackie Voivodeship, Podkarpatske vojvodstvi, Podkarpatske vojvodstvo, Podkarpatskoe voevodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodství, Provinsi Podkarpacie, Rjashivs'ke voevodstvo, Subcarpacia, Subcarpathian Voivodeship, Subcarpàcia, Subcarpácia, Subkarpaten, Voievodatul Carpatilor de Jos, Voievodatul Carpaților de Jos, Voivodato di Precarpazi, Voivodie des Basses-Carpates, Voïvodie des Basses-Carpates, Woiwodschaft Karpatenvorland, Wojewodztwo Podkarpackie, Wojewodztwo podkarpackie, Województwo Podkarpackie, Województwo podkarpackie, ke er ba qian shan sheng, potokarupache xian, Подкарпатское воеводство, Ряшівське воєводство, ポトカルパチェ県, 喀尔巴阡山省 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>