Πρακτικές Πληροφορίες Καλαβρία Ιταλία (3175395)
| ήπειρος | Ευρώπη |
|---|---|
| χώρα | Ιταλία |
| επιφάνεια | 301 230 km2 |
| πληθυσμός | 60 340 328 άτομα |
| Παράταση περιοχές | .it |
| νόμισμα | Euro (EUR) |
| Κωδικός κλήσης | 39 |
| Γλώσσες | Italian, German, Français, Sardinian, Catalan, Corsican, Slovenian |
| Χώρες που βρίσκονται κοντά | CH,VA,SI,SM,FR,AT |
| Κωδικός ISO της χώρας | IT |
| Κωδικός ISO της χώρας (3) | ITA |
| FIPS 10-4 κώδικα | IT |
| GEONAME ID | 3175395 |

| Άλλα ονόματα | Bruttium, Calabbria, Calabre, Calabria, Calabrie, Calabrien, Calabrië, Calavria, Calàbria, Calábria, Categoria:Calabria, Categoria:Calàbria, Całabria, Kalaabrje, Kalabri, Kalabria, Kalabrie, Kalabrien, Kalabrija, Kalabrio, Kalabriya, Kalabryja, Kalabría, Kalábria, Kalábrie, Regione Calabria, ka la bu li ya, kalabriya, kalabrya, kallabeulia ju, karaburia zhou, klabrya, qlbryh, qlwryt, Καλαβρία, Калабри, Калабрия, Калабрија, Калабрыя, Калабрія, קלבריה, قلورية, کالابریا, کلابریا, कालाब्रिया, แคว้นกาลาเบรีย, კალაბრია, カラブリア州, 卡拉布里亚, 칼라브리아 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>