معلومات عملية Colle di Val d'Elsa إيطاليا (3175395)
| قارة | أوروبا |
|---|---|
| بلد | إيطاليا |
| منطقة | 301,230 km2 |
| عدد السكان | 60,340,328 الناس |
| تمديد أسماء النطاقات | .it |
| عملة | Euro (EUR) |
| رمز الاتصال | 39 |
| اللغات التي يتحدث بها | Italian, German, Français, Sardinian, Catalan, Corsican, Slovenian |
| دول قريبة | CH,VA,SI,SM,FR,AT |
| ISO رمز البلد | IT |
| ISO رمز البلد (3) | ITA |
| رمز FIPS 10-4 | IT |
| GEONAME ID | 3175395 |

| أسماء أخرى | Colle di Val d'Elsa, Kole-dzi-Val'-d'Ehl'sa, Kolle-di-Val'-d'Ehl'sa, Коле-дзі-Валь-д'Эльса, Колле-ди-Валь-д'Эльса, コッレ・ディ・ヴァル・デルザ |
|---|
//=$str_OA_haut;?>