معلومات عملية Komárom-Esztergom المجر (719819)
| قارة | أوروبا |
|---|---|
| بلد | المجر |
| منطقة | 93,030 km2 |
| عدد السكان | 9,930,000 الناس |
| تمديد أسماء النطاقات | .hu |
| عملة | Forint (HUF) |
| رمز الاتصال | 36 |
| اللغات التي يتحدث بها | Hungarian |
| دول قريبة | SK,SI,RO,UA,CS,HR,AT |
| ISO رمز البلد | HU |
| ISO رمز البلد (3) | HUN |
| رمز FIPS 10-4 | HU |
| GEONAME ID | 719819 |

| أسماء أخرى | Judetul Komarom-Esztergom, Județul Komárom-Esztergom, Komarom County, Komarom Megye, Komarom-Ehstergom, Komarom-Estergom, Komarom-Esztergom, Komarom-Esztergom ili, Komarom-Esztergom megye, Komitat Komarom-Esztergom, Komitat Komárom-Esztergom, Komárom Megye, Komárom-Esztergom, Komárom-Esztergom ili, Komárom-Esztergom megye, Provincia di Komarom-Esztergom, Provincia di Komárom-Esztergom, ke ma luo mu-ai si tai er ge mu zhou, komalom-eseuteleugom ju, Комаром-Естергом, Комаром-Эстергом, 科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆州, 코마롬에스테르곰 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>