معلومات عملية دنفر، كولورادو الولايات المتحدة الأمريكية (6252001)
| قارة | أمريكا الشمالية |
|---|---|
| بلد | الولايات المتحدة الأمريكية |
| منطقة | 9,629,091 km2 |
| عدد السكان | 310,232,863 الناس |
| تمديد أسماء النطاقات | .us |
| عملة | Dollar (USD) |
| رمز الاتصال | 1 |
| اللغات التي يتحدث بها | English, Spanish, Hausa, Français |
| دول قريبة | CA,MX,CU |
| ISO رمز البلد | US |
| ISO رمز البلد (3) | USA |
| رمز FIPS 10-4 | US |
| GEONAME ID | 6252001 |

| أسماء أخرى | DEN, Dehnver, Denber, Denv"r, Denver, Denver County, Denvera, Denveres, Denveris, Denverium, Denvero, Denverės, Denwer, Dénwér, Gorad Dehnver, Ntenver, dainavara, dan fu, denabhara ka'unti, denavara, denba, denbeo, denbhara, denvar, denveri, denvhara, denwexr, dnfr kwlwradw, dnwr klradw, dnwwr, tenvar, Ντένβερ, Горад Дэнвер, Денвер, Денвър, Дэнвер, Դենվեր, דנוור, دنفر، كولورادو, دنور، کلرادو, ڈینور, डॅनवर, डेन्वर्, डेन्व्हर, देन्भर, ডেনভার কাউন্টি, ਡੈਨਵਰ, டென்வர், డెన్వర్, ഡെൻവർ, เดนเวอร์, დენვერი, デンバー, 丹佛, 덴버 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>