व्यावहारिक जानकारी Ageoshimo जापान (1861060)
| महाद्वीप | एशिया महाद्वीप |
|---|---|
| देश | जापान |
| सतह | 377 835 कि.2 |
| जनसंख्या | 127 288 000 लोग |
| विस्तार क्षेत्रों | .jp |
| मुद्रा | Yen (JPY) |
| कॉलिंग कोड | 81 |
| बोली जाने वाली भाषाएँ | Japanese |
| ISO देश कोड | JP |
| आईएसओ देश कोड (3) | JPN |
| FIPS 10-4 कोड | JA |
| GEONAME ID | 1861060 |

| अन्य नाम | Ageo, Ageomura, Ageoshimo, ageoshimo, shang wei shi, shang wei xia, あげおしも, アゲオシモ, 上尾下, 上尾市 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>