व्यावहारिक जानकारी Centrale टोगो (2363686)
| महाद्वीप | अफ़्रीका |
|---|---|
| देश | टोगो |
| सतह | 56 785 कि.2 |
| जनसंख्या | 6 587 239 लोग |
| विस्तार क्षेत्रों | .tg |
| मुद्रा | Franc (XOF) |
| कॉलिंग कोड | 228 |
| बोली जाने वाली भाषाएँ | Français, Ewe, Danish, Hausa |
| देश बंद करें | BJ,GH,BF |
| ISO देश कोड | TG |
| आईएसओ देश कोड (3) | TGO |
| FIPS 10-4 कोड | TO |
| GEONAME ID | 2363686 |

| अन्य नाम | Central, Central'naja oblast', Central'nij region, Centrale, Centrale Region, Centralen region, Centrinis regionas, Kentriki Perifereia, Region Centrale, Region Centre, Region centrale, Regione Centrale, Regiunea Kara, Région Centrale, Région centrale, jung-ang ju, zhong bu qu, zhong yang zhou, Κεντρική Περιφέρεια, Централен регион, Центральная область, Центральний регіон, 中央州, 中部区, 중앙 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>