व्यावहारिक जानकारी Constanţa रोमानिया (798549)
| महाद्वीप | यूरोप |
|---|---|
| देश | रोमानिया |
| सतह | 237 500 कि.2 |
| जनसंख्या | 21 959 278 लोग |
| विस्तार क्षेत्रों | .ro |
| मुद्रा | Leu (RON) |
| कॉलिंग कोड | 40 |
| बोली जाने वाली भाषाएँ | Romanian, Hungarian |
| देश बंद करें | MD,HU,UA,CS,BG,RS |
| ISO देश कोड | RO |
| आईएसओ देश कोड (3) | ROU |
| FIPS 10-4 कोड | RO |
| GEONAME ID | 798549 |

| अन्य नाम | CND, Constanca, Constancia, Constanta, Constantia, Constantza, Constanza, Constança, Constanţa, Constanța, Costansa, Costanza, Gorad Kanstanca, Kjustendzha, Koestence, Konstanca, Konstancae, Konstanco, Konstansa, Konstantsa, Konstantza, Konstanza, Kuestence, Kustenja, Kustenje, Kustenji, Kyustendja, Köstence, Küstence, Küstenja, kang si tan cha, khxn s tan sa, konseutancha, konsutantsu~a, kwnstans, kwnstantsa, qwnstnzh, Κωνστάντζα, Горад Канстанца, Константса, Констанцæ, Констанца, Кюстенджа, קונסטנצה, كونستانتسا, کونستانتسا, کونستانس, คอนสตันซา, კონსტანცა, コンスタンツァ, 康斯坦察, 콘스탄차 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>