व्यावहारिक जानकारी Komárom-Esztergom हंगरी (719819)
| महाद्वीप | यूरोप |
|---|---|
| देश | हंगरी |
| सतह | 93 030 कि.2 |
| जनसंख्या | 9 930 000 लोग |
| विस्तार क्षेत्रों | .hu |
| मुद्रा | Forint (HUF) |
| कॉलिंग कोड | 36 |
| बोली जाने वाली भाषाएँ | Hungarian |
| देश बंद करें | SK,SI,RO,UA,CS,HR,AT |
| ISO देश कोड | HU |
| आईएसओ देश कोड (3) | HUN |
| FIPS 10-4 कोड | HU |
| GEONAME ID | 719819 |

| अन्य नाम | Judetul Komarom-Esztergom, Județul Komárom-Esztergom, Komarom County, Komarom Megye, Komarom-Ehstergom, Komarom-Estergom, Komarom-Esztergom, Komarom-Esztergom ili, Komarom-Esztergom megye, Komitat Komarom-Esztergom, Komitat Komárom-Esztergom, Komárom Megye, Komárom-Esztergom, Komárom-Esztergom ili, Komárom-Esztergom megye, Provincia di Komarom-Esztergom, Provincia di Komárom-Esztergom, ke ma luo mu-ai si tai er ge mu zhou, komalom-eseuteleugom ju, Комаром-Естергом, Комаром-Эстергом, 科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆州, 코마롬에스테르곰 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>