实用信息 Gorakhpur 印度 (1269750)
| 大陆 | 亚洲 |
|---|---|
| 国家 | 印度 |
| 表面 | 3 287 590 千米2 |
| 人口 | 1 173 108 018 人 |
| 扩展区 | .in |
| 货币 | Rupee (INR) |
| 调用代码 | 91 |
| 口头语 | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| 国家关闭 | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO国家代码 | IN |
| ISO国家代码(3 | IND |
| FIPS10-4代码 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| 其他名称 | GOP, Gorakhpur, Gorakkhpur, Gorakpur, Gorakpura, Goruckpur, Korakhpur, ge lei ke bu er, golakeupuleu, gorakhapura, gorakhapuram, gorakupuru, gwrakpwr, kho rakh pu ra, korakpur, Горакпур, Горакпура, Горакхпур, گوراکپور, گورکھپور, गोरखपुर, गोरखपुरम्, गोरखपूर, গোরখপুর, ગોરખપુર, கோரக்பூர், ಗೋರಖಪುರ, ഗോരഖ്പൂർ, โคราฆปุระ, ゴーラクプル, 戈勒克布爾, 고라크푸르 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>