实用信息 Meghālaya 印度 (1269750)
| 大陆 | 亚洲 |
|---|---|
| 国家 | 印度 |
| 表面 | 3 287 590 千米2 |
| 人口 | 1 173 108 018 人 |
| 扩展区 | .in |
| 货币 | Rupee (INR) |
| 调用代码 | 91 |
| 口头语 | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| 国家关闭 | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO国家代码 | IN |
| ISO国家代码(3 | IND |
| FIPS10-4代码 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| 其他名称 | Abode of the Clouds, Megalaja, Megalaya, Meghalaj, Meghalaja, Meghalajo, Meghalaya, Meghálaj, Meghálaja, Meghālaja, Meghālaya, Megkhalaja, Menkalagia, Méghálaj, State of Meghalaya, State of Meghālaya, megalaya, megallaya ju, megaraya zhou, meghalaia, meghalaya, meghalayarajyam, meghali'a, mei jia la ya bang, mekalaya, mgalaya, myghalaya, rath mekha lay, Μεγκαλάγια, Мегалаја, Мегхалая, Мегхалаја, Меґхалая, Меғалая, מגהלאיה, ميغالايا, مگالایا, میگھالیہ, میگہالیہ, މެގަލާޔާ, मेघालय, मेघालयराज्यम्, মেঘালয়, ਮੇਘਾਲਿਆ, મેઘાલય, ମେଘାଳୟ, மேகாலயா, మేఘాలయ, ಮೆಘಾಲಯ, മേഘാലയ, รัฐเมฆาลัย, მეგჰალაია, メーガーラヤ州, 梅加拉亚邦, 메갈라야 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>