实用信息 Pärnumaa 爱沙尼亚 (453733)
| 大陆 | 欧洲 |
|---|---|
| 国家 | 爱沙尼亚 |
| 表面 | 45 226 千米2 |
| 人口 | 1 291 170 人 |
| 扩展区 | .ee |
| 货币 | Euro (EUR) |
| 调用代码 | 372 |
| 口头语 | Estonian, Russian |
| 国家关闭 | RU,LV |
| ISO国家代码 | EE |
| ISO国家代码(3 | EST |
| FIPS10-4代码 | EN |
| GEONAME ID | 453733 |

| 其他名称 | Comtat de Paernu, Comtat de Pärnu, Comte de Paernu, Comté de Pärnu, Condado de Paernu, Condado de Pärnu, County Paernu, County Pärnu, Eparchia Parnou, Konteth Paernu, Konteth Pärnu, Kreis Paernu, Kreis Pärnu, Okrozje Paernu, Okrožje Pärnu, Okrug Paernumaa, Okrug Pärnumaa, Paernu, Paernu Coonty, Paernu County, Paernu fylke, Paernu ili, Paernu konderria, Paernu laen, Paernu maakond, Paernumaa, Parnawa, Parnu Maakond, Parnu Rajoon, Pavet Pjarnu, Pernavas aprinkis, Pernu apskritis, Pjarnu, Pjarnumaa, Pyarnumaa, Pyarnumаа, Pyarnuskiy Rayon, Pärnu, Pärnu Coonty, Pärnu County, Pärnu Maakond, Pärnu Rajoon, Pärnu fylke, Pärnu ili, Pärnu konderria, Pärnu län, Pärnu maakond, Pärnumaa, Pērnavas apriņķis, Regiunea Paernu, Regiunea Pärnu, mhwz prnw, paeleunu ju, pai er nu xian, perunu xian, shhrstan parnw, Επαρχία Πάρνου, Павет Пярну, Пярну, Пярнумаа, Пјарну, Պյարնումաա, מחוז פרנו, شهرستان پارنو, პიარნუმაა, ペルヌ県, 派爾努縣, 패르누 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>