实用信息 喀什市 中華人民共和國 (1814991)
| 大陆 | 亚洲 |
|---|---|
| 国家 | 中華人民共和國 |
| 表面 | 9 596 960 千米2 |
| 人口 | 1 330 044 000 人 |
| 扩展区 | .cn |
| 货币 | Yuan Renminbi (CNY) |
| 调用代码 | 86 |
| 口头语 | Chinese, Uighur, Zhuang |
| 国家关闭 | LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP |
| ISO国家代码 | CN |
| ISO国家代码(3 | CHN |
| FIPS10-4代码 | CH |
| GEONAME ID | 1814991 |

| 其他名称 | K'a-shih, K'o-shih, KHG, Kachgar, Kaschgar, Kasgar, Kashgar, Kashgar Kona Shahr, Kashgar Kone Shahr, Kashi, Kashi Shi, Kaszgar, Kaxgar, Kaŝgar, Kaşgar, Kona Shahr, K̩əxk̩ər, K’a-shih, K’o-shih, Qeshqer, Shu-fu, Su-fu, ka shen, kaseu si, kashugaru shi, ke shen shi, Кашгар, Қәшқәр, قەشقەر, カシュガル市, 喀什, 喀什市, 카스 시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>