实用信息 基辅州 乌克兰 (690791)
| 大陆 | 欧洲 |
|---|---|
| 国家 | 乌克兰 |
| 表面 | 603 700 千米2 |
| 人口 | 45 415 596 人 |
| 扩展区 | .ua |
| 货币 | Hryvnia (UAH) |
| 调用代码 | 380 |
| 口头语 | Ukrainian, Russian, Romanian, Polish, Hungarian |
| 国家关闭 | PL,MD,HU,SK,BY,RO,RU |
| ISO国家代码 | UA |
| ISO国家代码(3 | UKR |
| FIPS10-4代码 | UP |
| GEONAME ID | 690791 |

| 其他名称 | Kieuskaja voblasc', Kiev, Kiev Oblast, Kievska oblast, Kievskaja oblast', Kiievi oblast, Kiivs'ka oblast', Kijevo sritis, Kiovan alue, Kiyevskaya Oblast, Kyiv Oblast, Kyiv oblast, Kyiva provinco, Kyivshchyna, Kyjevska oblast, Kyjevská oblast, Kyyivs'ka Oblast', Kyyivs’ka Oblast’, Oblast Kyiv, Oblast Kyiw, Oblast de Kiev, Oblast de Kyiv, Oblast di Kyiv, Obwod kijowski, Obwód kijowski, Provincia de Kiev, Província de Kíev, ji fu zhou, kiefu zhou, Киевска област, Киевская область, Київська область, Кіеўская вобласць, キエフ州, 基辅州 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>