实用信息 西孟加拉邦 印度 (1269750)
| 大陆 | 亚洲 |
|---|---|
| 国家 | 印度 |
| 表面 | 3 287 590 千米2 |
| 人口 | 1 173 108 018 人 |
| 扩展区 | .in |
| 货币 | Rupee (INR) |
| 调用代码 | 91 |
| 口头语 | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| 国家关闭 | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO国家代码 | IN |
| ISO国家代码(3 | IND |
| FIPS10-4代码 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| 其他名称 | Bangla, Bengal, Bengal Zachodni, Bengala Occidental, Bengala Ocidental, Bengale, Bengale-Occidental, Bengalen, Bengalul de Vest, Benggala Barat, Laeaene-Bengali osariik, Lääne-Bengali osariik, Okcident-Bengalo, State of West Bengal, Vaestbengalen, Vakaru Bengalija, Vakarų Bengalija, Vest Bengal, Västbengalen, West Benegal, West Bengal, West-Bengalen, Westbengalen, Zapadnaja Bengalija, Zapadni Bengalsko, Západní Bengálsko, pascima bangala, xi meng jia la bang, Западная Бенгалия, מערב בנגל, पश्चिम बंगाल, 西孟加拉邦 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>