お役立ち情報 Bijapur インド (1269750)
| 大陸 | アジア |
|---|---|
| 国 | インド |
| 表面 | 3 287 590 平方キロメートル |
| 人口 | 1 173 108 018 人 |
| 拡張領域 | .in |
| 通貨 | Rupee (INR) |
| 呼び出し元のコード | 91 |
| 話す言語 | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| 近い国 | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO国コード | IN |
| ISO国コード(3) | IND |
| FIPS 10-4コード | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| その他の名称 | Bidzapur, Bidzhapur, Bidźapur, Bijapur, Bijāpur, Bîjâpur, Districte de Bijapur, Vijayapur, Visiapur, bi gu bu er, bi jia bu er, bijapura, bijapura jila, byjapwr, picappur mavattam, Биджапур, بیجاپور, बिजापुर जिला, பீசப்பூர் மாவட்டம், ಬಿಜಾಪುರ, ബിജാപ്പൂർ, 比贾布尔 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>