お役立ち情報 Gorakhpur インド (1269750)
| 大陸 | アジア |
|---|---|
| 国 | インド |
| 表面 | 3 287 590 平方キロメートル |
| 人口 | 1 173 108 018 人 |
| 拡張領域 | .in |
| 通貨 | Rupee (INR) |
| 呼び出し元のコード | 91 |
| 話す言語 | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| 近い国 | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO国コード | IN |
| ISO国コード(3) | IND |
| FIPS 10-4コード | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| その他の名称 | GOP, Gorakhpur, Gorakkhpur, Gorakpur, Gorakpura, Goruckpur, Korakhpur, ge lei ke bu er, golakeupuleu, gorakhapura, gorakhapuram, gorakupuru, gwrakpwr, kho rakh pu ra, korakpur, Горакпур, Горакпура, Горакхпур, گوراکپور, گورکھپور, गोरखपुर, गोरखपुरम्, गोरखपूर, গোরখপুর, ગોરખપુર, கோரக்பூர், ಗೋರಖಪುರ, ഗോരഖ്പൂർ, โคราฆปุระ, ゴーラクプル, 戈勒克布爾, 고라크푸르 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>