お役立ち情報 Hajdú-Bihar ハンガリー共和国 (719819)
| 大陸 | ヨーロッパ |
|---|---|
| 国 | ハンガリー共和国 |
| 表面 | 93 030 平方キロメートル |
| 人口 | 9 930 000 人 |
| 拡張領域 | .hu |
| 通貨 | Forint (HUF) |
| 呼び出し元のコード | 36 |
| 話す言語 | Hungarian |
| 近い国 | SK,SI,RO,UA,CS,HR,AT |
| ISO国コード | HU |
| ISO国コード(3) | HUN |
| FIPS 10-4コード | HU |
| GEONAME ID | 719819 |

| その他の名称 | Hajdu-Bihar, Hajdu-Bihar County, Hajdu-Bihar ili, Hajdu-Bihar megye, Hajdú-Bihar, Hajdú-Bihar County, Hajdú-Bihar ili, Hajdú-Bihar megye, Judetul Hajdu-Bihar, Județul Hajdú-Bihar, Khajdu-Bikhar, Komitat Hajdu-Bihar, Komitat Hajdú-Bihar, Provincia di Hajdu-Bihar, Provincia di Hajdú-Bihar, hao yi du-bi hao er zhou, heoidubiheoleu ju, Хайду-Бихар, 豪伊杜-比豪爾州, 허이두비허르 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>