お役立ち情報 Jász-Nagykun-Szolnok ハンガリー共和国 (719819)
| 大陸 | ヨーロッパ |
|---|---|
| 国 | ハンガリー共和国 |
| 表面 | 93 030 平方キロメートル |
| 人口 | 9 930 000 人 |
| 拡張領域 | .hu |
| 通貨 | Forint (HUF) |
| 呼び出し元のコード | 36 |
| 話す言語 | Hungarian |
| 近い国 | SK,SI,RO,UA,CS,HR,AT |
| ISO国コード | HU |
| ISO国コード(3) | HUN |
| FIPS 10-4コード | HU |
| GEONAME ID | 719819 |

| その他の名称 | Jas-Nad'kun-Sol'nok, Jas-Nadkun-Solnok, Jasz-Nagykun-Szolnok, Jasz-Nagykun-Szolnok County, Jasz-Nagykun-Szolnok ili, Jasz-Nagykun-Szolnok megye, Judetul Jasz-Nagykun-Szolnok, Județul Jász-Nagykun-Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok County, Jász-Nagykun-Szolnok ili, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komitat Jasz-Nagykun-Szolnok, Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, Provincia di Jasz-Nagykun-Szolnok, Provincia di Jász-Nagykun-Szolnok, Szolnok County, Szolnok Megye, ya si-nao ji kong-suo er nuo ke zhou, yaseuneojikunsolnokeu ju, Яс-Надкун-Солнок, Яс-Надькун-Сольнок, 亞斯-瑙吉孔-索爾諾克州, 야스너지쿤솔노크 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>