お役立ち情報 Kfar Saba イスラエル国 (294640)
| 大陸 | アジア |
|---|---|
| 国 | イスラエル国 |
| 表面 | 20 770 平方キロメートル |
| 人口 | 7 353 985 人 |
| 拡張領域 | .il |
| 通貨 | Shekel (ILS) |
| 呼び出し元のコード | 972 |
| 話す言語 | Hebrew, Arabic, English, Afro-Asiatic languages |
| 近い国 | SY,JO,LB,EG,PS |
| ISO国コード | IL |
| ISO国コード(3) | ISR |
| FIPS 10-4コード | IS |
| GEONAME ID | 294640 |

| その他の名称 | Kafr Saba, Kefar Saba, Kefar Sava, Kefar-Sava, Kefár Saba, Kfar Saba, Kfar Sava, kpr sbʼ, Кефар-Сава, כפר סבא |
|---|
//=$str_OA_haut;?>