お役立ち情報 Ostān-e Āz̄arbāyjān-e Gharbī イラン・イスラム共和国 (130758)
| 大陸 | アジア |
|---|---|
| 国 | イラン・イスラム共和国 |
| 表面 | 1 648 000 平方キロメートル |
| 人口 | 76 923 300 人 |
| 拡張領域 | .ir |
| 通貨 | Rial (IRR) |
| 呼び出し元のコード | 98 |
| 話す言語 | Persian, Kurdish |
| 近い国 | TM,AF,IQ,AM,PK,AZ,TR |
| ISO国コード | IR |
| ISO国コード(3) | IRN |
| FIPS 10-4コード | IR |
| GEONAME ID | 130758 |

| その他の名称 | Azarbaijan Gharbi, Azarbayjan-e Baxtari, Azarbayjan-e Gharbi, Azarbâyjân-e Bâxtari, Fourth Ostan, Ostan-e Azarbaijan-e Bakhtari, Ostan-e Azarbaijan-e Gharbi, Ostan-e Azarbayjan-e Bakhtari, Ostan-e Azarbayjan-e Gharbi, Ostan-e Chaharom, Ostān-e Chāhārom, Ostān-e Āz̄arbāyjān-e Bākhtarī, Ostān-e Āz̄arbāyjān-e Gharbī, Ostān-e Āz̄arbāījān-e Bākhtarī, Ostān-e Āz̄arbāījān-e Gharbī, Vest-Aserbajdsjan, West Azarbayejan, West Azarbayjan Ostan, West Azerbaijan, West Azerbijan, Western Azerbaijan, adharbayjan gharby, austani adharbayjani bakhtary, austani adharbayjani gharby, austani chaharum, Āz̄arbāyjān-e Gharbī, Āz̄arbāījān Gharbī, Āz̄ārbāyjān-e Gharbī, آذَربايجان غَربی, اُستانِ آذَربايجانِ باختَری, اُستانِ آذَربايجانِ غَربی, اُستانِ چاهارُم |
|---|
//=$str_OA_haut;?>