お役立ち情報 São José dos Campos ブラジル連邦共和国 (3469034)
| 大陸 | 南アメリカ |
|---|---|
| 国 | ブラジル連邦共和国 |
| 表面 | 8 511 965 平方キロメートル |
| 人口 | 201 103 330 人 |
| 拡張領域 | .br |
| 通貨 | Real (BRL) |
| 呼び出し元のコード | 55 |
| 話す言語 | Portuguese, Spanish, English, Français |
| 近い国 | SR,PE,BO,UY,GY,PY,GF |
| ISO国コード | BR |
| ISO国コード(3) | BRA |
| FIPS 10-4コード | BR |
| GEONAME ID | 3469034 |

| その他の名称 | SJC, SJCampos, San Zoze dos Kamposas, San Žozė dos Kamposas, San-Zhoze-dus-Kampus, Sao Jose dos Campos, Sao Zhose dos Kampos, Sao Zhoze dos Kampos, Sao jose dos Campos, São José dos Campos, São josé dos Campos, Vale Paraiba, Vale do Paraiba, Vale do Paraíba, sa'o jose dosa kamposa, sangjojeduseukampuseu, sayw khwzh dws kamps, sheng ruo ze duo si kan bo si, Сан-Жозе-дус-Кампус, Сао Жозе дос Кампос, Сао Жосе дос Кампос, سائو خوزه دوس کامپس, সাও জোসে ডোস কাম্পোস, サン・ジョゼ・ドス・カンポス, 聖若澤多斯坎波斯, 상조제두스캄푸스 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>