お役立ち情報 Ticino スイス連邦 (2658434)
| 大陸 | ヨーロッパ |
|---|---|
| 国 | スイス連邦 |
| 表面 | 41 290 平方キロメートル |
| 人口 | 7 581 000 人 |
| 拡張領域 | .ch |
| 通貨 | Franc (CHF) |
| 呼び出し元のコード | 41 |
| 話す言語 | German, Français, Italian, Romansh |
| 近い国 | DE,IT,LI,FR,AT |
| ISO国コード | CH |
| ISO国コード(3) | CHE |
| FIPS 10-4コード | SZ |
| GEONAME ID | 2658434 |

| その他の名称 | Canton Ticino, Canton del Tesino, Canton du Tessin, Cantone Ticino, Cantón del Tesino, Chantun Tessin, Kanton Tessin, Repubblica e Canton Ticino, Repubblica e Cantone Ticino, Republica ed Chantun Tessin, Republik und Kanton Tessin, Republique et Canton du Tessin, République et Canton du Tessin, Tasin, Tasìn, Tesin, Tesino, Tessin, Tesìn, Ticino, Tisin, Tisìn, tichino ju, 티치노 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>