お役立ち情報 オハイオ州 アメリカ合衆国 (6252001)
| 大陸 | 北アメリカ |
|---|---|
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 表面 | 9 629 091 平方キロメートル |
| 人口 | 310 232 863 人 |
| 拡張領域 | .us |
| 通貨 | Dollar (USD) |
| 呼び出し元のコード | 1 |
| 話す言語 | English, Spanish, Hausa, Français |
| 近い国 | CA,MX,CU |
| ISO国コード | US |
| ISO国コード(3) | USA |
| FIPS 10-4コード | US |
| GEONAME ID | 6252001 |

| その他の名称 | 'Ohaio, Buckeye State, Ngo-hai-ngo, Ngò-hài-ngò, OH, Ochaio, Ogajo, Ogayo, Ohaio, Ohaiyo, Ohajas, Ohajos, Ohayo, Ohaïyo, Ohio, Ohio suyu, Ohium, Okhajo, Oohaayoo Hahoodzo, Oohááyoo Hahoodzo, Owayo, Oxayo Shtati, Shtat Agaja, State of Ohio, awhayw, e hai e zhou, oha'i'o, ohaio, ohaio ju, ohaio zhou, ohayea, ohayo, okaiyo, rath xohixo, yۆھayۆ, Οχάιο, Огайо, Охайо, Охајо, Оҳаё, Штат Агая, Өхәй, Օհայո, אהאיא, אוהיו, أوهايو, ئۆھایۆ, اوهايو, اوهایو, اوہائیو, ܐܘܗܐܝܘ, ओहायो, ওহাইও, ਓਹਾਇਓ, ஒகையோ, ഒഹായോ, รัฐโอไฮโอ, ཨོ་ཧེའོ།, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, ოჰაიო, ኦሃዮ, ᐅᓵᐃᐅ, ‘Ohaio, オハイオ州, 俄亥俄州, 오하이오 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>