お役立ち情報 ヤシ ルーマニア (798549)
| 大陸 | ヨーロッパ |
|---|---|
| 国 | ルーマニア |
| 表面 | 237 500 平方キロメートル |
| 人口 | 21 959 278 人 |
| 拡張領域 | .ro |
| 通貨 | Leu (RON) |
| 呼び出し元のコード | 40 |
| 話す言語 | Romanian, Hungarian |
| 近い国 | MD,HU,UA,CS,BG,RS |
| ISO国コード | RO |
| ISO国コード(3) | ROU |
| FIPS 10-4コード | RO |
| GEONAME ID | 798549 |

| その他の名称 | Copou, Copou-Targ, Copou-Târg, Galata, Gorad Jasy, IAS, Iasi, Iasio, Iassium, Iaşi, Iași, Ilasi, Jasai, Jash, Jashi, Jasi, Jassenmarkt, Jassi, Jassy, Jasy, Jaszvasar, Jaßenmarkt, Jászvásár, Munteni, Pacurari, Pacuret, Podgoria, Păcurari, Păcureţ, Socol, Socola, Yas, Yashi, Yasi, Yassi, Yassy, Yaş, ayashy, iasi, ya xi, yach, yasa, yash, yashi, Ιάσιο, Јаши, Горад Ясы, Ясси, Яссы, Яш, Յասի, יאס, יאשי, ایاشی, ياش, یاش, याश, ยาช, ヤシ, 雅西, 이아시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>